Báo cáo jean

Số liệu ngày 16/09 · đơn hàng đọc trực tiếp · tiền quảng cáo cập nhật 18/09 18:07
⚠️ Số quảng cáo mới tới ngày 14/09, trong khi đã có đơn của ngày 16/09. Những ngày sau 14/09 đang thiếu tiền quảng cáo nên "mỗi đơn" và "thu/chi" trông đẹp hơn thực tế.
Trên Telegram gõ /baocao để kéo số mới.
Tiền quảng cáo
▼100%
hôm qua 109.157đ
Đơn thật
2▲100%
Doanh thu
558.000đ▲100%
2 sản phẩm
Tiền QC mỗi đơn
▼100%
càng thấp càng tốt
Thu trên chi

Từng sản phẩm · 7 ngày gần nhất

A35.08× thu/chi
3.791.971đquảng cáo
64 đơn69 sản phẩm
59.250đmỗi đơn
19.251.000đdoanh thu
CTR 5.47% · 47.377 hiển thị · Meta báo 78 đơn (dư 22%)
A23.17× thu/chi
1.178.926đquảng cáo
15 đơn15 sản phẩm
78.595đmỗi đơn
3.735.000đdoanh thu
CTR 4.18% · 12.583 hiển thị · Meta báo 9 đơn (hụt 40%)

Theo ngày · 30 ngày gần nhất

NgàyQuảng cáoĐơnDoanh thuMỗi đơnThu/chi
16/09 2 558.000đ
14/09 109.157đ 1 279.000đ 109.157đ 2.56×
13/09 816.529đ 15 4.434.000đ 54.435đ 5.43×
12/09 1.217.693đ 18 5.181.000đ 67.650đ 4.25×
11/09 838.441đ 11 3.288.000đ 76.222đ 3.92×
10/09 1.440.213đ 24 7.074.000đ 60.009đ 4.91×
09/09 548.864đ 8 2.172.000đ 68.608đ 3.96×
08/09 1.451.664đ 14 4.065.000đ 103.690đ 2.80×
07/09 1.599.759đ 25 7.702.000đ 63.990đ 4.81×
06/09 2.020.032đ 31 9.355.000đ 65.162đ 4.63×
05/09 961.569đ 20 5.631.000đ 48.078đ 5.86×
04/09 1.195.623đ 20 5.340.000đ 59.781đ 4.47×
03/09 525.625đ 21 6.087.000đ 25.030đ 11.58×
02/09 1.133.609đ 17 5.001.000đ 66.683đ 4.41×
01/09 939.569đ 25 8.181.000đ 37.583đ 8.71×
31/08 656.113đ 8 2.361.000đ 82.014đ 3.60×
30/08 157.657đ 3 758.000đ 52.552đ 4.81×
29/08 356.661đ 4 1.245.000đ 89.165đ 3.49×
28/08 37.106đ 4 1.066.000đ 9.277đ 28.73×
27/08 686.628đ 14 4.006.000đ 49.045đ 5.83×
26/08 349.776đ 4 1.374.000đ 87.444đ 3.93×
25/08 187.983đ 6 1.374.000đ 31.331đ 7.31×
24/08 306.700đ 1 399.000đ 306.700đ 1.30×
23/08 388.655đ 7 1.824.000đ 55.522đ 4.69×
22/08 154.669đ 2 398.000đ 77.335đ 2.57×
21/08 357.188đ 4 995.000đ 89.297đ 2.79×
Tổng18.437.483đ309 90.148.000đ59.668đ 4.89×
Tiền lấy từ Meta · đơn và doanh thu lấy từ bảng đơn hàng thật.
Meta đếm theo cửa sổ quy kết 7 ngày click / 1 ngày xem nên thường báo dư — đơn thật mới là tiền thu được.
Doanh thu chưa trừ giá vốn và phí ship. Thu/chi dưới 2 lần thì gần như chắc lỗ.